Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63
Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów
Oferujemy także rachunki i lokaty walutowe dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (rezydentów). Rachunki i lokaty walutowe są otwierane i prowadzone w następujących walutach: USD dolar amerykański EUR waluta europejska euro. W ramach rachunku walutowego mogą być prowadzone rachunki bieżące i rachunki lokat terminowych. Środki zgromadzone na rachunku lokat terminowych i rachunkach bieżących są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Kapitalizacja środków na bieżących rachunkach walutowych dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonywana jest kwartalnie.
| Rodzaj usług (czynnosci) | Tryb pobierania | Stawka |
|---|---|---|
| Otwarcie rachunku | jednorazowo | 0 zł |
| Prowadzenie rachunku | miesiecznie | 15 zł 10 zł * |
| System bankowosci internetowej: | ||
| Dostep do systemu | miesiecznie | 0 zł |
| Wydanie dodatkowej karty lub duplikatu karty mikroprocesorowej | za kartę | 0 zł |
| Wydanie, czytnika kart lub tokena | za czytnik | 0 zł |
| Wydanie dodatkowego czytnika kart lub tokena | za czytnik | 0 zł |
| Wydanie hasła dostepu | za każde hasło | 0 zł |
| Odblokowanie tokena lub jego zastrzeżenie | jednorazowo | 0 zł |
| Rezygnacja z usług bez zwrotu tokena, czytnika kart wraz z kartami | za token/czytnik | 200 zł |
| Zniszczenie, zgubienie, nie zwrócenie użytkowanych sprawnych urzadzeń: | ||
| tokena lub czytnika kart | za token/czytnik | 200 zł |
| karty mikroprocesorowej | za karte | 100 zł |
| Wpłata gotówkowa | od kwoty | 0,2% min. 2 zł |
| Wypłata gotówkowa | od kwoty | 0,1% min. 2 zł |
| Przelew na rachunek: | ||
| w placówce banku | za przelew | 0 zł |
| w systemie bankowosci internetowej | za przelew | 0 zł |
| Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: | ||
| w placówce Banku | za przelew | 4,5 zł 3 zł* |
| w systemie bankowosci internetowej | za przelew | 0,9 zł |
* w Oddziałach w Przeworsku i Rzeszowie